新聞資訊
貴陽鍍鋅管
貴陽鍍鋅管
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 |
鍍鋅管行情 | 25*10 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管行情 | 35*15 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 40*20 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 55*25 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 60*30 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 75*35 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 80*40 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 95*45 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 100*50 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 115*55 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 120*60 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 135*65 | Q215-235 | 天津 |
全國25個主要城市HRB400(20mm)貴陽鍍鋅管均價4031元/噸,較上一交易日價格下跌8元/噸。今日鍍鋅管寬幅震蕩,市場成交整體去趨弱,當(dāng)前市場整體庫存偏低,對于現(xiàn)有價格存在支撐,但需求的不連續(xù)性導(dǎo)致價格上漲空間有限,故預(yù)計短期建筑鋼材價格呈窄幅震蕩趨勢運(yùn)行。